- 00_VISION/MARCO_TEMPORAL.md - Marco conceptual temporal - 01_ARQUITECTURA/aplicaciones/09_APLICACIONES.md - Aplicaciones TZZR - 03_MODELO_DATOS/hst_standards_all.json - Tags HST JSON - 03_MODELO_DATOS/procesos_productivos.md - Procesos productivos - 05_INTEGRACIONES/README_MCP.md - MCP Server README - 05_INTEGRACIONES/SPEC_MCP.md - MCP Especificación técnica - 99_ANEXOS/ANEXO_1_REFERENCIA_TECNICA.md - Referencia técnica
153 lines
5.9 KiB
Markdown
153 lines
5.9 KiB
Markdown
# Marco Conceptual Integrado para Gestion de Proyectos y Produccion
|
|
|
|
**Version:** 10.0
|
|
**Fecha:** 6 Enero 2026
|
|
**Sistema:** TZZR
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Introduccion
|
|
|
|
Este documento consolida un sistema de marcos conceptuales interrelacionados para comprender la gestion de proyectos, procesos productivos y la maduracion de productos.
|
|
|
|
> **Principio fundamental:** La realidad es un flujo energetico continuo donde las divisiones categoricas son simplificaciones utiles (modelos mentales), no verdades absolutas.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 1. El Paradigma Temporal: La Linea T-N a T+N
|
|
|
|
### 1.1 Definicion de los puntos temporales
|
|
|
|
| Punto | Significado | Caracteristicas |
|
|
|-------|-------------|-----------------|
|
|
| **T-N** | Origen difuso | Zona de exploracion, ideas no consolidadas |
|
|
| **T-1** | Punto de referencia previo | Momento desde el cual se puede planificar hacia T0 |
|
|
| **T0** | Inicio de ejecucion | Arranque formal del proceso |
|
|
| **T+1** | Final de la accion | Hito de cierre operativo |
|
|
| **T+N** | Consolidacion del resultado | Momento en que el resultado se materializa en el mundo |
|
|
|
|
### 1.2 La distincion entre accion, hito y resultado
|
|
|
|
- **La accion fisica** termina cuando se agota la energia (no cuando aparece el hito).
|
|
- **El hito burocratico (T+1)** es un registro formal (ejemplo: la photo finish).
|
|
- **El resultado consolidado** emerge cuando el mundo interpreta la burocracia.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 2. Tipologia de Acciones
|
|
|
|
### 2.1 Los tres tipos fundamentales
|
|
|
|
| Tipo | Metafora deportiva | Caracteristica | Equivalente |
|
|
|------|-------------------|----------------|-------------|
|
|
| **Puntos** | Baloncesto | Acumulacion de pequenas unidades | Cuantificacion |
|
|
| **Secuencias** | Patinaje artistico | Productividad en las transiciones | Metodo |
|
|
| **Esfuerzo maximo** | 1RM en gimnasio | Pico unico + recuperacion | Medidas de referencia |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 3. El Eje Energetico: Mundo Real vs Burocracia
|
|
|
|
### 3.1 Principio fundamental
|
|
|
|
> La realidad se analiza mejor en terminos de flujo energetico que de categorias discretas.
|
|
|
|
### 3.2 Componentes del mundo real
|
|
|
|
| Componente | Descripcion | Relacion |
|
|
|------------|-------------|----------|
|
|
| **Energia** | Esfuerzo humano, energia electrica, trabajo aplicado | Recurso que se consume |
|
|
| **Recursos** | Capital, materias primas, activos | Elementos que se transforman |
|
|
| **Herramientas** | Equipos, tecnologia, sistemas | Multiplicadores de energia |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 4. La Santisima Trinidad de los Proyectos (Project Cannon)
|
|
|
|
### 4.1 Los tres documentos fundamentales
|
|
|
|
| Documento | Pregunta que responde | Contenido |
|
|
|-----------|----------------------|-----------|
|
|
| **Listado de costes** | Que? | Materiales + Procesos (BOM ampliado) |
|
|
| **Arbol de procesos** | Como? | Secuencia y dependencias de transformaciones |
|
|
| **Grafica de Gantt** | Cuando? | Distribucion temporal de actividades |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 5. Madurez del Producto: De la Idea al Mercado
|
|
|
|
| Fase temporal | Estado del producto | Entorno | Documento asociado |
|
|
|---------------|--------------------|---------|--------------------|
|
|
| **T-N** | Manualidades/Pruebas parciales | Artesano | Bocetos |
|
|
| **T-1** | Prototipo | Taller | Diseno tecnico |
|
|
| **T0** | Modelo cero | Industrial (transicion) | Lista de costes + Arbol + Gantt |
|
|
| **T+1** | Producto de produccion | Industrial | Control de calidad |
|
|
| **T+N** | Producto de mercado | Comercial | Documentacion de calidad |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 6. Entornos Profesionales
|
|
|
|
| Entorno | Caracteristica principal | Herramientas |
|
|
|---------|-------------------------|--------------|
|
|
| **Artesano** | Habilidad individual, baja escala | Manuales, flexibles |
|
|
| **Taller** | Iteracion, prueba y error | Prototipos, maquinas simples |
|
|
| **Industrial** | Repetibilidad, alta escala | Lineas de produccion, estandares |
|
|
| **Comercial** | Atencion al cliente, feedback | CRM, post-venta |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 7. Paradigma Guerrero vs Atleta
|
|
|
|
| Paradigma | T0 | Preparacion | Ejemplos |
|
|
|-----------|-----|-------------|----------|
|
|
| **Guerrero** | Impredecible | Permanente, nivel sostenido excepcional | Bomberos, urgencias medicas |
|
|
| **Atleta** | Definido | Orientada a pico maximo en fecha especifica | Competiciones, lanzamientos |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 8. Reversibilidad
|
|
|
|
### 8.1 Concepto
|
|
|
|
El grado en que una accion o proceso permite correccion posterior sin coste prohibitivo.
|
|
|
|
| Nivel | Caracteristica | Ejemplo |
|
|
|-------|---------------|---------|
|
|
| **Alta** | Facil deshacer | Edicion de documento |
|
|
| **Media** | Deshacer con coste | Refactorizacion de codigo |
|
|
| **Baja** | Muy dificil deshacer | Produccion masiva lanzada |
|
|
| **Nula** | Irreversible | Comunicacion publica |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 9. Eje de Escala / Volumen
|
|
|
|
| Escala | Caracteristicas | Documentacion necesaria |
|
|
|--------|-----------------|------------------------|
|
|
| **Unitario (1)** | Todo en la cabeza de una persona | Minima |
|
|
| **Pequena serie (2-20)** | Equipo pequeno, comunicacion directa | Listas basicas |
|
|
| **Serie media (20-500)** | Procesos deben ser ensenables | Procedimientos escritos |
|
|
| **Serie grande (500+)** | Sistemas, no personas | Sistemas de calidad |
|
|
| **Masivo (miles+)** | Estadistica, no casos individuales | Automatizacion |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 10. Glosario de Terminos Clave
|
|
|
|
| Termino | Definicion |
|
|
|---------|------------|
|
|
| **T0** | Momento de inicio de ejecucion; punto de referencia temporal |
|
|
| **Modelo cero** | Producto identico al de serie, obtenido mediante preserie |
|
|
| **Preserie** | Produccion limitada para validar el modelo cero |
|
|
| **Diseno tecnico** | Documento que define que es algo y como se abordara tecnicamente |
|
|
| **Santisima Trinidad** | Conjunto de: listado de costes, arbol de procesos, Gantt |
|
|
| **Paradigma energetico** | Enfoque que analiza la realidad en terminos de flujo de energia |
|
|
| **Biblioteca de secuencias** | Coleccion de patrones de procesos normalizados |
|
|
| **Reversibilidad** | Grado en que una accion permite correccion posterior |
|
|
| **Punto de no retorno** | Momento donde la reversibilidad cae drasticamente |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*Marco Conceptual Integrado v10 - 6 Enero 2026*
|