- Nueva estructura de carpetas según Skynet v7 - Añadidos schemas SQL completos - Documentación de entidades, componentes e integraciones - Modelo de seguridad actualizado - Infraestructura y operaciones reorganizadas
129 lines
3.8 KiB
Markdown
129 lines
3.8 KiB
Markdown
# Glosario
|
|
|
|
**Versión:** 1.0
|
|
**Estado:** Definición
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Entidades Base
|
|
|
|
| Término | Hash | Descripción | Estado |
|
|
|---------|------|-------------|--------|
|
|
| **HST** | h_maestro | Hash Semantic Tagging - Etiquetas semánticas visuales | Implementado |
|
|
| **ITM** | h_item | Items - Definiciones del plano ideal (T0) | Planificado |
|
|
| **PLY** | h_player | Players - Identidad de actores | Planificado |
|
|
| **LOC** | h_loc | Locations - Ubicaciones geográficas | Planificado |
|
|
| **FLG** | h_flag | Flags - Marcos jurídicos y banderas | Planificado |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Planos de Datos
|
|
|
|
| Plano | Tabla | Descripción |
|
|
|-------|-------|-------------|
|
|
| **T0** | items | Lo ideal, la partitura, estado futuro deseado |
|
|
| **MST** | milestones | Plano burocrático - documentos, hitos, estados |
|
|
| **BCK** | bloques | Plano físico - acciones, evidencias, trabajo real |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Componentes del Sistema
|
|
|
|
### Registro Inmutable
|
|
|
|
| Componente | Nombre Personal | Nombre Corporativo | Descripción |
|
|
|------------|-----------------|-------------------|-------------|
|
|
| Secretaría | Clara | Margaret | Ingesta, log inmutable |
|
|
| Administración | Mason | Mason | Enriquecimiento, ventana flotante 24h |
|
|
| Contable | Feldman | Feldman | Consolidación final, inmutable |
|
|
| Producción | Alfred | Jared | Flujos predefinidos, orquestación |
|
|
| Auditoría | Sentinel | Sentinel | LIGHT (5min) + DEEP (1h) |
|
|
|
|
### Servicios IA
|
|
|
|
| Componente | Descripción |
|
|
|------------|-------------|
|
|
| Grace | Capa cognitiva, 18 módulos IA |
|
|
| Penny | Asistente de voz conversacional |
|
|
| The Factory | Generación iterativa |
|
|
|
|
### Orquestación
|
|
|
|
| Componente | Descripción |
|
|
|------------|-------------|
|
|
| Orchestrator | Orquestación multi-agente LLM |
|
|
| Circle | Consejo de perspectivas |
|
|
| Cloudville | Laboratorio de zumbados |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Servidores
|
|
|
|
| Servidor | Descripción |
|
|
|----------|-------------|
|
|
| **ARCHITECT** | Coordinador central, Gitea, PostgreSQL |
|
|
| **DECK** | Servidor personal |
|
|
| **CORP** | Servidor empresarial |
|
|
| **HST** | API tags semánticos |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Hashes e Identificadores
|
|
|
|
| Prefijo | Tipo | Descripción |
|
|
|---------|------|-------------|
|
|
| **h_maestro** | SHA-256 | Hash de tag HST |
|
|
| **h_instancia** | SHA-256 | Identidad servidor/contexto |
|
|
| **h_entrada** | SHA-256 | Hash contenedor ingesta |
|
|
| **h_bloque** | SHA-256 | Hash de bloque BCK |
|
|
| **h_milestone** | SHA-256 | Hash de milestone MST |
|
|
| **h_item** | SHA-256 | Hash de ítem T0 |
|
|
| **h_player** | SHA-256 | Hash de identidad PLY |
|
|
| **h_loc** | SHA-256 | Hash de ubicación LOC |
|
|
| **h_flag** | SHA-256 | Hash de bandera FLG |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Aplicaciones
|
|
|
|
| Aplicación | Tipo | Descripción |
|
|
|------------|------|-------------|
|
|
| **Packet** | App móvil | Captura multimedia, zero-retention |
|
|
| **Vision Builder** | Web | Diseño de vida mediante curación visual |
|
|
| **Mind Link** | Web | Interfaz unificada de acceso |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Protocolos
|
|
|
|
| Protocolo | Versión | Descripción |
|
|
|-----------|---------|-------------|
|
|
| **S-CONTRACT** | v2.1 | Comunicación con servicios IA |
|
|
| **locker://** | - | Referencias almacenamiento R2 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Grupos HST
|
|
|
|
| Grupo | Cantidad | Descripción |
|
|
|-------|----------|-------------|
|
|
| **hst** | 639 | Tags del sistema base |
|
|
| **spe** | 145 | Tags específicos |
|
|
| **vsn** | 84 | Visiones |
|
|
| **flg** | 65 | Banderas/países |
|
|
| **vue** | 21 | Vistas |
|
|
| **hsu** | - | Tags usuario (extensión) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Estados de Pipeline
|
|
|
|
| Estado | Etapa | Descripción |
|
|
|--------|-------|-------------|
|
|
| **recibido** | Secretaría | Contenedor ingresado, inmutable |
|
|
| **en_edicion** | Administración | Usuario enriqueciendo datos |
|
|
| **listo** | Administración | Listo para consolidar |
|
|
| **pendiente** | Contable | En cola de consolidación |
|
|
| **consolidado** | Contable | Registrado en milestone/bloque |
|
|
| **sellado** | Notario | Blockchain confirmado |
|