- Nueva estructura de carpetas según Skynet v7 - Añadidos schemas SQL completos - Documentación de entidades, componentes e integraciones - Modelo de seguridad actualizado - Infraestructura y operaciones reorganizadas
69 lines
2.0 KiB
Markdown
69 lines
2.0 KiB
Markdown
# Elementos Pendientes
|
|
|
|
**Actualizado:** 2024-12-28
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Por Definir
|
|
|
|
| Elemento | Prioridad | Dependencias |
|
|
|----------|-----------|--------------|
|
|
| Estructura tabla ITM (Items) | Alta | - |
|
|
| Estructura tabla PLY (Players) | Alta | - |
|
|
| Estructura tabla LOC (Locations) | Media | - |
|
|
| Estructura tabla FLG (Flags) | Media | HST |
|
|
| Mecanismo "encaja/no encaja" | Alta | Producción |
|
|
| Formato flujos en Producción | Alta | - |
|
|
| Lista módulos Grace completa | Media | - |
|
|
| Contratos E/S de Grace | Media | S-CONTRACT |
|
|
| Scheduler período flotante Mason | Alta | - |
|
|
| Merkle tree para verificación | Media | Feldman |
|
|
| Smart contract blockchain | Baja | Merkle tree |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Por Implementar
|
|
|
|
| Componente | Estado | Bloqueador |
|
|
|------------|--------|------------|
|
|
| Sentinel LIGHT | Planificado | - |
|
|
| Sentinel DEEP | Planificado | LIGHT |
|
|
| ITM (plano ideal) | Schema definido | - |
|
|
| PLY (identidad) | Schema definido | - |
|
|
| LOC (ubicaciones) | Schema definido | - |
|
|
| Mind Link | Planificado | API REST |
|
|
| Packet offline | En desarrollo | - |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Por Documentar
|
|
|
|
| Documento | Ubicación | Estado |
|
|
|-----------|-----------|--------|
|
|
| API Feldman | 05_INTEGRACIONES | Pendiente |
|
|
| API Mason | 05_INTEGRACIONES | Pendiente |
|
|
| API Clara/Margaret | 05_INTEGRACIONES | Pendiente |
|
|
| Guía despliegue DECK | 04_INFRAESTRUCTURA | Parcial |
|
|
| Guía despliegue CORP | 04_INFRAESTRUCTURA | Parcial |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Decisiones Pendientes
|
|
|
|
| ID | Decisión | Opciones | Estado |
|
|
|----|----------|----------|--------|
|
|
| D-008 | Motor de búsqueda contexto | PostgreSQL FTS vs Elasticsearch | Abierta |
|
|
| D-009 | Formato flujos Producción | JSON vs YAML vs DSL | Abierta |
|
|
| D-010 | Grafo de contexto | Kuzu vs Neo4j embedded | Kuzu elegido |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Deuda Técnica
|
|
|
|
| Item | Impacto | Esfuerzo |
|
|
|------|---------|----------|
|
|
| Migrar NocoDB → Directus | Completado | - |
|
|
| Unificar schemas entre servidores | Medio | Alto |
|
|
| Tests automatizados | Alto | Alto |
|
|
| CI/CD pipeline | Medio | Medio |
|