3.3 KiB
3.3 KiB
TZZR Database Structure
Fecha: 2026-01-17 Base de datos: tzzr @ 72.62.1.113 (DECK) Total: 99 tablas en 13 schemas
Schemas
directus (27 tablas)
CMS Directus - tablas internas del sistema.
tzzr_communications (5 tablas)
Comunicaciones: chat, mail, aliases.
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| chat | Mensajes de chat |
| domains | Dominios registrados |
| Correos | |
| mail_aliases | Alias de correo (3 registros) |
| short_urls | URLs acortadas |
tzzr_connection (1 tabla)
Conexiones a servicios externos.
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| ai_services | Servicios IA: OpenAI, Anthropic, GRACE modules (20 registros) |
tzzr_storage (7 tablas)
Almacenamiento de archivos en buckets R2.
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| atc | Registro de archivos (2275 registros) - PK: mrf, trigger upsert |
| atc_status | Estado de archivos por bucket - FK: mrf→atc, bucket_mrf→buckets |
| bucket_access_log | Log de operaciones en buckets |
| buckets | Buckets R2: deck, personaldeck (2 registros) |
| graph_atc | Grafo de archivos |
| library_atc | Biblioteca de archivos |
| tree_atc | Árbol de archivos |
tzzr_system (3 tablas)
Configuración y credenciales del sistema.
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| keys | Credenciales DECK (9 servicios) |
| keys_architect | Credenciales ARCHITECT (5 servicios) |
| keys_hst | Credenciales HST (2 servicios) |
tzzr_core_* (7 schemas, 56 tablas)
Datos de negocio organizados por área.
| Schema | Tablas |
|---|---|
| tzzr_core_administracion (9) | administracion_bck/mst, graph/library/tree_* |
| tzzr_core_contabilidad (8) | contabilidad_bck/mst, graph/library/tree_* |
| tzzr_core_hst (8) | hst, flg, hst_rules, graph/library/tree_* |
| tzzr_core_itm_base (12) | itm, loc, ply, graph/library/tree_* |
| tzzr_core_oracle (7) | oracle_mst, graph/library/tree_* |
| tzzr_core_produccion (4) | mth, graph/library/tree_mth |
| tzzr_core_secretaria (8) | secretaria_bck/mst, graph/library/tree_* |
Credenciales por Servidor
DECK (tzzr_system.keys)
| service | endpoint |
|---|---|
| addy | https://alias.tzzrdeck.me |
| cloudflare_r2 | https://7dedae...r2.cloudflarestorage.com |
| cloudflare_r2_personal | https://7dedae...r2.cloudflarestorage.com |
| directus | https://directus.tzzrdeck.me |
| mailcow | https://mail.tzzrdeck.me |
| mindlink | - |
| nextcloud | https://cloud.tzzrdeck.me |
| shlink | https://short.tzzrdeck.me |
| vaultwarden | https://key.tzzrdeck.me |
ARCHITECT (tzzr_system.keys_architect)
| service | endpoint |
|---|---|
| cloudflare | https://api.cloudflare.com/client/v4 |
| cloudflare_r2 | https://7dedae...r2.cloudflarestorage.com |
| postgresql | postgresql://72.62.1.113:5432/tzzr |
| runpod | https://api.runpod.io |
| tzzr_ownership | - |
HST (tzzr_system.keys_hst)
| service | endpoint |
|---|---|
| directus | https://directus.hst |
| postgresql | postgresql://localhost:5432 |
DNS tzzrdeck.me
Todos apuntan a 72.62.1.113:
- alias, cloud, directus, key, mail, short, addy, atc, chat, files, graph, link, ntfy, pass, threads
Relaciones Principales
tzzr_storage.buckets ←─── tzzr_storage.atc_status ───→ tzzr_storage.atc
(bucket_mrf) (mrf FK)
Generado: 2026-01-17