- Actualizado 04_INFRAESTRUCTURA/overview.md con nueva nomenclatura - Creado 01_ARQUITECTURA/entidades/modelo-cero.md (plantilla base) - Creado 01_ARQUITECTURA/entidades/pablo.md (instancia producción) - MODELO CERO (72.62.1.113): desarrollo y plantilla - PABLO (72.62.115.124): producción del usuario
154 lines
2.9 KiB
Markdown
154 lines
2.9 KiB
Markdown
# 04_INFRAESTRUCTURA
|
|
|
|
**Versión:** 10.1
|
|
**Fecha:** 22 Enero 2026
|
|
**Sistema:** TZZR
|
|
|
|
---
|
|
|
|
# Servidores
|
|
|
|
## Resumen
|
|
|
|
| Servidor | IP | Propósito |
|
|
|----------|-----|-----------|
|
|
| **ARCHITECT** | 69.62.126.110 | Desarrollo |
|
|
| **PABLO** | 72.62.115.124 | Usuario - Producción |
|
|
| **MODELO CERO** | 72.62.1.113 | Plantilla - Desarrollo |
|
|
| **CORP** | 92.112.181.188 | Corporativo |
|
|
| **HST** | 72.62.2.84 | API tags semánticos |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## ARCHITECT
|
|
|
|
**IP:** 69.62.126.110
|
|
|
|
| Servicio | Puerto | Función |
|
|
|----------|--------|---------|
|
|
| PostgreSQL | 5432 | Base de datos central |
|
|
| Gitea | 3000 | Repositorios Git |
|
|
| Infisical | 8082 | Gestión de secretos |
|
|
| Context-Manager | 5500 | Gestión de contexto IA |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## PABLO
|
|
|
|
**IP:** 72.62.115.124
|
|
**Dominio:** tzzr.me
|
|
**Tipo:** Instancia de producción del usuario
|
|
|
|
| Servicio | Puerto | Estado |
|
|
|----------|--------|--------|
|
|
| Clara | 5051 | OK |
|
|
| Alfred | 5052 | OK |
|
|
| Mason | 5053 | OK |
|
|
| Feldman | 5054 | OK |
|
|
| Context-Manager | 5500 | OK |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MODELO CERO
|
|
|
|
**IP:** 72.62.1.113
|
|
**Dominio:** tzzrdeck.me
|
|
**Tipo:** Plantilla base para replicar instancias
|
|
|
|
| Servicio | Puerto | Estado |
|
|
|----------|--------|--------|
|
|
| Clara | 5051 | OK |
|
|
| Alfred | 5052 | OK |
|
|
| Mason | 5053 | Pendiente |
|
|
| Feldman | 5054 | Pendiente |
|
|
| Context-Manager | 5500 | OK |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## CORP
|
|
|
|
**IP:** 92.112.181.188
|
|
**Dominio:** tzzrcorp.me
|
|
|
|
| Servicio | Puerto | Estado |
|
|
|----------|--------|--------|
|
|
| Margaret | 5051 | OK |
|
|
| Jared | 5052 | OK |
|
|
| Mason | 5053 | OK |
|
|
| Feldman | 5054 | OK |
|
|
| Directus 11 | 8055 | OK |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## HST
|
|
|
|
**IP:** 72.62.2.84
|
|
|
|
| Servicio | Puerto | Estado |
|
|
|----------|--------|--------|
|
|
| Directus HST | 8055 | OK |
|
|
| Directus PLY | 8056 | OK |
|
|
| Directus ITM | 8057 | OK |
|
|
| HST-API | 80 | OK |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
# Servicios Cloud
|
|
|
|
## RunPod
|
|
|
|
| Servicio | Endpoint ID | Estado |
|
|
|----------|-------------|--------|
|
|
| GRACE | r00x4g3rrwkbyh | Pendiente |
|
|
| PENNY | 0mxhaokgsmgee3 | OK |
|
|
|
|
## Cloudflare R2
|
|
|
|
**Endpoint:** `https://7dedae6030f5554d99d37e98a5232996.r2.cloudflarestorage.com`
|
|
|
|
| Bucket | Acceso |
|
|
|--------|--------|
|
|
| architect | Privado |
|
|
| pablo | Privado |
|
|
| modelo-cero | Privado |
|
|
| corp | Privado |
|
|
| hst | Público |
|
|
| locker | Privado |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
# Stack Tecnológico
|
|
|
|
| Componente | Tecnología |
|
|
|------------|------------|
|
|
| Contenedores | Docker + Docker Compose |
|
|
| Base de datos | PostgreSQL 15 |
|
|
| Cache | Redis 7 |
|
|
| Proxy | Caddy 2 |
|
|
| Secretos | Infisical |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
# Backup
|
|
|
|
| Tipo | Frecuencia | Destino |
|
|
|------|------------|---------|
|
|
| PostgreSQL | Diario | R2 |
|
|
| Gitea | Semanal | R2 |
|
|
| Config | Diario | R2 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
# SSH
|
|
|
|
```bash
|
|
ssh pablo # PABLO (producción)
|
|
ssh modelo-cero # MODELO CERO (desarrollo)
|
|
ssh root@92.112.181.188 -i ~/.ssh/tzzr # CORP
|
|
ssh root@72.62.2.84 -i ~/.ssh/tzzr # HST
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*SKYNET v10.1 - 04_INFRAESTRUCTURA - 22 Enero 2026*
|