- Nueva estructura de carpetas según Skynet v7 - Añadidos schemas SQL completos - Documentación de entidades, componentes e integraciones - Modelo de seguridad actualizado - Infraestructura y operaciones reorganizadas
84 lines
1.8 KiB
Markdown
84 lines
1.8 KiB
Markdown
# Inventario de Repositorios
|
|
|
|
**Actualizado:** 2024-12-28
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Repositorios tzzr/
|
|
|
|
| Repo | Descripción | Estado |
|
|
|------|-------------|--------|
|
|
| **system-docs** | Documentación central | Activo |
|
|
| **architect** | Servidor coordinador | Activo |
|
|
| **deck** | Servidor personal | Activo |
|
|
| **corp** | Servidor empresarial | Activo |
|
|
| **hst** | Tags semánticos | Activo |
|
|
| **packet** | App móvil | En desarrollo |
|
|
| **grace** | Capa cognitiva IA | Activo |
|
|
| **penny** | Asistente de voz | Activo |
|
|
| **the-factory** | Generación iterativa | Activo |
|
|
| **orchestrator** | Multi-agente | Activo |
|
|
| **clara** | Secretaría personal | Activo |
|
|
| **margaret** | Secretaría corporativa | Activo |
|
|
| **mason** | Administración | Activo |
|
|
| **feldman** | Contable | Activo |
|
|
| **alfred** | Producción personal | Activo |
|
|
| **jared** | Producción corporativa | Planificado |
|
|
| **sentinel** | Auditoría | Planificado |
|
|
| **locker** | Almacenamiento R2 | Activo |
|
|
| **vision-builder** | App de visiones | En desarrollo |
|
|
| **mind-link** | Interfaz unificada | Planificado |
|
|
| **contratos-comunes** | S-CONTRACT, schemas | Activo |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Repositorios admin/
|
|
|
|
| Repo | Descripción | Estado |
|
|
|------|-------------|--------|
|
|
| **architect-app** | Código API Flask | Activo |
|
|
| **data-structures** | Schema PostgreSQL | Activo |
|
|
| **credentials** | Estructura de secretos | Privado |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Por Categoría
|
|
|
|
### Core
|
|
|
|
- system-docs
|
|
- architect
|
|
- contratos-comunes
|
|
|
|
### Servidores
|
|
|
|
- deck
|
|
- corp
|
|
- hst
|
|
|
|
### Componentes
|
|
|
|
- clara, margaret (secretaría)
|
|
- mason (administración)
|
|
- feldman (contable)
|
|
- alfred, jared (producción)
|
|
- sentinel (auditoría)
|
|
|
|
### Servicios IA
|
|
|
|
- grace
|
|
- penny
|
|
- the-factory
|
|
- orchestrator
|
|
|
|
### Aplicaciones
|
|
|
|
- packet
|
|
- vision-builder
|
|
- mind-link
|
|
|
|
### Infraestructura
|
|
|
|
- locker
|
|
- credentials
|