147 lines
3.6 KiB
Markdown
147 lines
3.6 KiB
Markdown
# Auditoría ARCHITECT (69.62.126.110) - 18 Enero 2026
|
|
|
|
## Resumen Ejecutivo
|
|
|
|
- **Servidor:** ARCHITECT (69.62.126.110)
|
|
- **Fecha:** 2026-01-18
|
|
- **Estado inicial:** 55 GB usados de 193 GB (29%)
|
|
- **Estado final:** 52 GB usados de 193 GB (27%)
|
|
- **Espacio recuperado:** ~3 GB
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 1. Análisis de Espacio en Disco
|
|
|
|
### Estado de Particiones
|
|
|
|
| Partición | Tamaño | Usado | Disponible | Uso % |
|
|
|-----------|--------|-------|------------|-------|
|
|
| /dev/sda1 (raíz) | 193 GB | 52 GB | 142 GB | 27% |
|
|
| /boot | 881 MB | 119 MB | 701 MB | 15% |
|
|
| /boot/efi | 105 MB | 6.2 MB | 99 MB | 6% |
|
|
|
|
**Estado: SALUDABLE** - 73% libre
|
|
|
|
### Principales Consumidores
|
|
|
|
| Directorio | Tamaño | Descripción |
|
|
|------------|--------|-------------|
|
|
| /home/architect/.claude | 8.0 GB | Historial sesiones Claude |
|
|
| /home/architect/.gradle | 5.3 GB | Cache Gradle |
|
|
| /home/architect/android-sdk | 3.5 GB | SDK Android |
|
|
| /home/architect/flutter | 1.7 GB | SDK Flutter |
|
|
| /var/lib/docker | ~5 GB | Contenedores e imágenes |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 2. Limpieza Realizada
|
|
|
|
### Espacio Liberado
|
|
|
|
| Categoría | Espacio |
|
|
|-----------|---------|
|
|
| Journal logs | 793 MB |
|
|
| Imágenes Docker (nextcloud:stable, node-exporter, alpine) | ~1.5 GB |
|
|
| Volúmenes Docker (Windmill) | ~1.04 GB |
|
|
| Logs comprimidos (.gz) | ~28 MB |
|
|
| Pip cache | 322 archivos |
|
|
| Node-gyp cache | ~65 MB |
|
|
|
|
### Imágenes Docker Eliminadas
|
|
|
|
- `nextcloud:stable` (1.44 GB) - Duplicada
|
|
- `quay.io/prometheus/node-exporter:latest` (25.7 MB) - Ya no se usa
|
|
- `alpine:latest` (8.44 MB) - No usada
|
|
|
|
### Volúmenes Docker Eliminados (Windmill)
|
|
|
|
- `windmill_lsp_cache` (604 MB)
|
|
- `windmill_worker_dependency_cache` (325 MB)
|
|
- `windmill_db_data` (109 MB)
|
|
- `windmill_worker_logs`, `windmill_caddy_data`, `windmill_windmill_index`
|
|
|
|
### Network Eliminada
|
|
|
|
- `windmill_default`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 3. Servicios
|
|
|
|
### Servicios TZZR Activos
|
|
|
|
| Servicio | Estado |
|
|
|----------|--------|
|
|
| architect-listener | ✅ Activo |
|
|
| captain-claude | ✅ Activo |
|
|
| caddy | ✅ Activo |
|
|
| docker | ✅ Activo |
|
|
| postgresql@16-main | ✅ Activo |
|
|
| postgrest-architect | ✅ Activo |
|
|
| sync-server | ✅ Activo |
|
|
| fail2ban | ✅ Activo |
|
|
|
|
### Servicios Deshabilitados
|
|
|
|
| Servicio | Razón |
|
|
|----------|-------|
|
|
| ModemManager | No hay modem |
|
|
| udisks2 | No se gestionan discos USB |
|
|
| fwupd | Firmware updates innecesarios |
|
|
| multipathd | SAN multipath no usado |
|
|
| atd | Scheduler at no usado |
|
|
| context-manager | Servicio fallido, no funcional |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 4. Docker
|
|
|
|
### Estado Final
|
|
|
|
| Tipo | Cantidad | Tamaño |
|
|
|------|----------|--------|
|
|
| Images | 5 activas | ~5 GB |
|
|
| Containers | 5 activos | ~114 MB |
|
|
| Volumes | ~8 | ~3.2 GB |
|
|
|
|
### Contenedores Activos
|
|
|
|
- netdata (monitorización)
|
|
- nextcloud (archivos)
|
|
- postgres-architect (BD)
|
|
- infisical (secrets)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 5. Observaciones
|
|
|
|
### Cache Grande (no limpiado)
|
|
|
|
| Directorio | Tamaño | Razón |
|
|
|------------|--------|-------|
|
|
| .claude | 8 GB | Historial de sesiones - mantener |
|
|
| .gradle | 5.3 GB | Cache desarrollo Android - útil |
|
|
| puppeteer | 611 MB | Chrome headless - evaluar uso |
|
|
|
|
### Recomendaciones Futuras
|
|
|
|
1. **Gradle cache:** Limpiar periódicamente si no desarrollas Android
|
|
2. **Sesiones Claude antiguas:** Revisar y archivar si son muy antiguas
|
|
3. **Puppeteer:** Eliminar si no se usa Chrome headless
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 6. Comparativa Antes/Después
|
|
|
|
| Métrica | Antes | Después |
|
|
|---------|-------|---------|
|
|
| Disco usado | 55 GB (29%) | 52 GB (27%) |
|
|
| Servicios innecesarios | 6 | 0 |
|
|
| Volúmenes Windmill | 6 (~1GB) | 0 |
|
|
| Imágenes no usadas | 3 (~1.5GB) | 0 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Auditoría realizada por:** Captain Claude
|
|
**Sistema:** TZZR Infrastructure
|