- README.md principal con índice completo y tablas navegables - README por cada sección (00-06 y 99_ANEXOS) - Enlaces relativos para navegación interna - Diagramas ASCII para arquitectura y flujos - Tablas de referencia rápida Basado en estructura skynet v7 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
59 lines
2.4 KiB
Markdown
59 lines
2.4 KiB
Markdown
# 02 - Componentes
|
|
|
|
> Servicios y agentes del sistema TZZR
|
|
|
|
## Estructura
|
|
|
|
Los componentes se dividen en dos categorías:
|
|
|
|
- **Internos**: Servicios core que operan dentro del sistema
|
|
- **Servicios Externos**: Integraciones y servicios que operan fuera del núcleo
|
|
|
|
## Componentes Internos
|
|
|
|
Servicios fundamentales que gestionan el flujo de datos.
|
|
|
|
| Componente | Archivo | Agente | Rol |
|
|
|------------|---------|--------|-----|
|
|
| Context System | [context-system.md](internos/context-system.md) | - | Log inmutable, gestor de contexto, dataset, grafo |
|
|
| Secretaría | [secretaria.md](internos/secretaria.md) | Clara / Margaret | Gestión de comunicaciones y agenda |
|
|
| Administración | [administracion.md](internos/administracion.md) | Mason | Edición temporal de registros |
|
|
| Contable | [contable.md](internos/contable.md) | Feldman | Consolidación financiera, inmutabilidad |
|
|
| Producción | [produccion.md](internos/produccion.md) | Alfred / Jared | Ejecución de tareas y workflows |
|
|
| Auditoría | [auditoria.md](internos/auditoria.md) | Sentinel | Verificación LIGHT y DEEP |
|
|
| Utilidades | [utilidades.md](internos/utilidades.md) | - | Funciones auxiliares del sistema |
|
|
|
|
### Agentes por Contexto
|
|
|
|
| Contexto | Secretaría | Producción |
|
|
|----------|------------|------------|
|
|
| Personal | Clara | Alfred |
|
|
| Corporativo | Margaret | Jared |
|
|
|
|
## Servicios Externos
|
|
|
|
Servicios que extienden las capacidades del sistema.
|
|
|
|
| Servicio | Archivo | Descripción |
|
|
|----------|---------|-------------|
|
|
| Asistente | [asistente.md](servicios%20externos/asistente.md) | Penny - interfaz de voz conversacional |
|
|
| Gestoría | [gestoria.md](servicios%20externos/gestoria.md) | Gestión administrativa y fiscal externa |
|
|
| Gen. Iterativa | [generacion-iterativa.md](servicios%20externos/generacion-iterativa.md) | The Factory - generación de contenido |
|
|
| Orchestrator | [orchestratorv6.md](servicios%20externos/orchestratorv6.md) | Orquestación multi-agente LLM |
|
|
| Circle | [circle.md](servicios%20externos/circle.md) | Consejo de perspectivas múltiples |
|
|
| Cloudville | [cloudville.md](servicios%20externos/cloudville.md) | Laboratorio experimental |
|
|
|
|
## Flujo de Datos
|
|
|
|
```
|
|
Usuario → [Secretaría] → [Context System] → [Producción]
|
|
↓
|
|
[Contable]
|
|
↓
|
|
[Auditoría]
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
[← Volver al índice](../README.md)
|