82 lines
2.9 KiB
Markdown
82 lines
2.9 KiB
Markdown
# 03 - Modelo de Datos
|
|
|
|
> Estructuras de datos, schemas SQL y flujos de informacion
|
|
|
|
## Documentacion Conceptual
|
|
|
|
| Documento | Descripcion |
|
|
|-----------|-------------|
|
|
| [entidades.md](entidades.md) | Definicion de HST, ITM, PLY, LOC, FLG |
|
|
| [planos.md](planos.md) | T0 (ideal), MST (milestones), BCK (bloques) |
|
|
| [hashes.md](hashes.md) | h_maestro, h_entrada, h_instancia, h_bloque |
|
|
| [flujos.md](flujos.md) | Flujos estandar, produccion e incidencia |
|
|
| [contenedor-schema.md](contenedor-schema.md) | Schema del contenedor principal |
|
|
| [context-tables.md](context-tables.md) | Tablas del sistema de contexto |
|
|
|
|
## Estandares HST (HashTag Semantico)
|
|
|
|
| Documento | Descripcion |
|
|
|-----------|-------------|
|
|
| **[hst-schemas-index.md](hst-schemas-index.md)** | **Indice de 13 schemas HST** |
|
|
| [hst-contract-cct.md](hst-contract-cct.md) | Detalle del estandar Contract (CCT) |
|
|
|
|
### Resumen de Schemas
|
|
|
|
| Tag | Nombre | Campos | Tipo |
|
|
|-----|--------|--------|------|
|
|
| `inv` | Factura | 250 | Ventas |
|
|
| `siv` | Factura Proveedor | 250 | Compras |
|
|
| `ord` | Pedido | 200 | Ventas |
|
|
| `sod` | Pedido Proveedor | 200 | Compras |
|
|
| `off` | Oferta | 180 | Ventas |
|
|
| `qtt` | Cotizacion | 180 | Compras |
|
|
| `dpa` | Aviso de Despacho | 180 | Logistica |
|
|
| `dnt` | Albaran | 160 | Logistica |
|
|
| `cct` | Contrato | 280 | Legal |
|
|
| `bgt` | Presupuesto | 120 | Comercial |
|
|
| `gtc` | Condiciones Generales | 90 | Legal |
|
|
| `evt` | Evento | 80 | Gestion |
|
|
| `tsk` | Tarea | 70 | Gestion |
|
|
|
|
## Schemas SQL
|
|
|
|
Definiciones de base de datos en PostgreSQL.
|
|
|
|
| Schema | Archivo | Proposito |
|
|
|--------|---------|-----------|
|
|
| Types | [00_types.sql](schemas/00_types.sql) | Tipos ENUM y estructuras base |
|
|
| HST Tags | [01_hst_tags.sql](schemas/01_hst_tags.sql) | Sistema de etiquetado semantico |
|
|
| Task Manager | [02_task_manager.sql](schemas/02_task_manager.sql) | Gestion de tareas y workflows |
|
|
| Work Log | [03_work_log.sql](schemas/03_work_log.sql) | Registro inmutable de trabajo |
|
|
| AI Context | [04_ai_context.sql](schemas/04_ai_context.sql) | Contexto para modelos de IA |
|
|
| AI Requests | [05_ai_requests.sql](schemas/05_ai_requests.sql) | Solicitudes y respuestas de IA |
|
|
| Clara | [06_clara.sql](schemas/06_clara.sql) | Schema del agente Clara |
|
|
| Feldman | [07_feldman.sql](schemas/07_feldman.sql) | Schema del agente Feldman |
|
|
| Alfred | [08_alfred.sql](schemas/08_alfred.sql) | Schema del agente Alfred |
|
|
|
|
Ver [schemas/README.md](schemas/README.md) para detalles de implementacion.
|
|
|
|
## Jerarquia de Hashes
|
|
|
|
```
|
|
h_maestro (identidad unica del elemento)
|
|
|
|
|
+-- h_entrada (cada modificacion)
|
|
| |
|
|
| +-- h_instancia (version especifica)
|
|
|
|
|
+-- h_bloque (consolidacion periodica)
|
|
```
|
|
|
|
## Planos Temporales
|
|
|
|
| Plano | Codigo | Descripcion |
|
|
|-------|--------|-------------|
|
|
| Ideal | T0 | Estado objetivo, vision final |
|
|
| Milestone | MST | Puntos de control intermedios |
|
|
| Bloque | BCK | Consolidaciones inmutables |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
[<- Volver al indice](../README.md)
|