- ARCHITECTURE.md: Estado real de 23 repos - IMPLEMENTATION_PLAN.md: 7 fases de implementacion - PHASES/: Scripts detallados para cada fase Resultado de auditoria: - 5 repos implementados - 4 repos parciales - 14 repos solo documentacion
10 KiB
10 KiB
TZZR - Estado Real del Ecosistema
Fecha de auditoría: 2025-12-24 Auditor: Orchestrator (Architect Agent)
1. INVENTARIO DE REPOS (23 repos)
Estado por Categoría
| Estado | Cantidad | Repos |
|---|---|---|
| IMPLEMENTADO | 5 | clara, hst, packet, orchestrator, context |
| PARCIAL | 4 | grace, penny, the-factory, deck |
| SOLO DOCS | 14 | alfred, architect, contratos-comunes, corp, credentials, feldman, jared, locker, margaret, mason, mind-link, sentinel, system, vision-builder |
2. ESTADO DETALLADO POR REPO
IMPLEMENTADOS (código funcional)
| Repo | Lenguaje | Descripción Real | Desplegado |
|---|---|---|---|
| clara | Python/Flask | API de ingesta para DECK. Recibe contenedores de PACKET, sube a R2, registra en PostgreSQL | NO |
| hst | Python/Flask | Image server para tags semánticos. Sirve imágenes por subdominios .tzrtech.org | SÍ (72.62.2.84) |
| packet | Flutter/Dart | App móvil completa. Captura multimedia, etiqueta con HST, envía a backends | NO (código listo) |
| orchestrator | Python | Framework multi-agente LLM. Soporta Claude, GPT-4, Gemini | Local only |
| context | SQL/Docs | Sistema de bloques de contexto para agentes. 35 bloques en PostgreSQL | SÍ (architect DB) |
PARCIALMENTE IMPLEMENTADOS
| Repo | Contenido Real | Falta |
|---|---|---|
| grace | Handler RunPod con 6 módulos (ASR, OCR, TTS, Face, Embeddings, Avatar) | Desplegar en RunPod |
| penny | Estructura RunPod para generación de texto (config, engine, server) | Completar engine, desplegar |
| the-factory | Handler RunPod para generación iterativa | Implementar Director/Evaluator |
| deck | Configuración de servidor (docker, scripts, nginx) | Integrar clara, alfred |
SOLO DOCUMENTACIÓN (conceptuales)
| Repo | Propósito Documentado | Estado Real |
|---|---|---|
| alfred | Flujos predefinidos DECK | Solo README con diagrama |
| jared | Flujos predefinidos CORP | Solo README con diagrama |
| margaret | Log de entrada CORP | Solo README (clon de clara) |
| mason | Espacio de enriquecimiento | Solo README |
| feldman | Consolidación en bloques | Solo README |
| sentinel | Auditoría del sistema | Solo README |
| vision-builder | Diseño de visiones | Solo README |
| locker | Gateway almacenamiento | Solo README + credenciales R2 |
| mind-link | Interfaz de conexión | Carpeta src/ vacía |
| corp | Servidor empresarial | Solo STATUS.md |
| architect | Coordinación | Docs + carpetas de setup obsoletas |
| contratos-comunes | Especificaciones | Docs extensivos, sin código |
| credentials | Gestión de credenciales | Docs + inventarios |
| system | Documentación central | Solo markdown |
3. MAPA DE DEPENDENCIAS
Flujo de Datos Principal
┌─────────────────┐
│ PACKET │
│ (App móvil) │
└────────┬────────┘
│
┌────────────────────┼────────────────────┐
▼ ▼ ▼
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│ CLARA │ │ MARGARET │ │ALFRED/JARED │
│ (DECK log) │ │ (CORP log) │ │ (flujos) │
│ IMPLEMENTADO│ │ SOLO DOC │ │ SOLO DOC │
└──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘
│ │ │
└────────────────────┼────────────────────┘
▼
┌─────────────┐
│ MASON │
│ SOLO DOC │
└──────┬──────┘
▼
┌─────────────┐
│ FELDMAN │
│ SOLO DOC │
└─────────────┘
Servicios GPU
┌─────────────┐
│ GRACE │
│ 6 módulos │ ←── RunPod template listo
│ PARCIAL │
└──────┬──────┘
│
┌───────────┼───────────┐
▼ ▼ ▼
┌────────┐ ┌────────┐ ┌──────────┐
│ PENNY │ │FACTORY │ │ (otros) │
│PARCIAL │ │PARCIAL │ │ │
└────────┘ └────────┘ └──────────┘
Matriz de Dependencias
| Componente | Depende de | Es dependido por |
|---|---|---|
| PACKET | HST (tags), CLARA/MARGARET (backend) | Ninguno |
| CLARA | PostgreSQL, R2, HST (tags) | MASON, FELDMAN |
| MARGARET | PostgreSQL, R2, HST (tags) | MASON, FELDMAN |
| MASON | CLARA/MARGARET | FELDMAN |
| FELDMAN | MASON | SENTINEL |
| HST | PostgreSQL | PACKET, CLARA, MARGARET |
| GRACE | RunPod GPU | PENNY, FACTORY, cualquier servicio |
| LOCKER | Cloudflare R2 | CLARA, MARGARET, FACTORY |
4. INFRAESTRUCTURA ACTUAL
Servidores
| Servidor | IP | Servicios Activos | Servicios Documentados pero NO activos |
|---|---|---|---|
| ARCHITECT | 69.62.126.110 | Gitea, Directus, PostgreSQL, Infisical | Windmill (puerto 8100) |
| DECK | 72.62.1.113 | Directus, PostgreSQL, Mailcow, FileBrowser | CLARA, ALFRED, Vision Builder |
| CORP | 92.112.181.188 | Directus, Nextcloud, Odoo, Vaultwarden | MARGARET, JARED |
| HST | 72.62.2.84 | Nginx (imágenes), Directus, PostgreSQL | - |
Bases de Datos
| Servidor | DB | Tablas Principales |
|---|---|---|
| ARCHITECT | architect | context_blocks, agent_context_index, creds_, s_contract_ |
| ARCHITECT | gitea | (gitea interno) |
| ARCHITECT | infisical | (infisical interno) |
| DECK | tzzr | (sin tablas de flujo reales) |
| HST | hst_images | 5 tablas de tags (973 registros) |
Cloudflare R2
| Bucket | Estado | Contenido |
|---|---|---|
| architect | Vacío | - |
| deck | 1 objeto | test.txt (5 bytes) |
| corp | Vacío | - |
| hst | Vacío | - |
| locker | Vacío | - |
5. INCONSISTENCIAS DETECTADAS
Críticas
| ID | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| I01 | CLARA documentada pero no desplegada en DECK | Flujo de ingesta no funciona |
| I02 | MARGARET/JARED/MASON/FELDMAN solo documentados | Pipeline completo no existe |
| I03 | PostgreSQL sin tablas de flujo | clara_log, feldman_bloques no existen |
| I04 | GRACE no desplegado en RunPod | Procesamiento IA no disponible |
| I05 | R2 buckets vacíos | Almacenamiento configurado pero no usado |
Moderadas
| ID | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| I06 | Windmill documentado pero no activo | Alternativa a n8n no disponible |
| I07 | HSU API en CORP documentada pero no verificada | Biblioteca de usuario sin confirmar |
| I08 | orchestrator solo funciona localmente | No hay orquestación remota |
| I09 | PACKET código completo pero no compilado/publicado | App móvil no disponible para usuarios |
| I10 | architect repo tiene carpetas obsoletas | app-v2, orchestrator-v3 confusos |
Menores
| ID | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| I11 | mind-link tiene src/ vacío | Repo inútil actualmente |
| I12 | NocoDB referenciado pero migrado a Directus | Documentación desactualizada |
| I13 | contratos-comunes muy extenso sin tests | Especificaciones sin validación |
| I14 | Credenciales dispersas entre repos | Difícil gestión centralizada |
6. SERVICIOS REALES vs DOCUMENTADOS
DECK (72.62.1.113)
| Servicio | Documentado | Real |
|---|---|---|
| PostgreSQL | SÍ | SÍ |
| Directus | SÍ | SÍ |
| Mailcow | SÍ | SÍ |
| FileBrowser | SÍ | SÍ |
| CLARA | SÍ | NO |
| ALFRED | SÍ | NO |
| Vision Builder | SÍ | NO |
| Windmill | SÍ | NO |
CORP (92.112.181.188)
| Servicio | Documentado | Real |
|---|---|---|
| Directus | SÍ | SÍ |
| Nextcloud | SÍ | SÍ |
| Odoo | SÍ | SÍ |
| MARGARET | SÍ | NO |
| JARED | SÍ | NO |
| HSU API | SÍ | ? (no verificado) |
HST (72.62.2.84)
| Servicio | Documentado | Real |
|---|---|---|
| Nginx (imágenes) | SÍ | SÍ |
| Directus | SÍ | SÍ |
| PostgreSQL | SÍ | SÍ |
| API /biblioteca | SÍ | SÍ |
7. RESUMEN EJECUTIVO
Lo que FUNCIONA
- HST - Sistema de tags semánticos operativo
- Gitea - Control de versiones funcional
- Directus - CMS en todos los servidores
- PostgreSQL - Bases de datos operativas
- R2 - Buckets configurados (vacíos)
- context - Sistema de contexto para agentes
Lo que está LISTO pero NO DESPLEGADO
- CLARA - Código Python completo
- PACKET - App Flutter completa
- GRACE - Handler RunPod con 6 módulos
Lo que es SOLO DOCUMENTACIÓN
- Todo el pipeline de flujo (ALFRED → MASON → FELDMAN)
- MARGARET (versión CORP de CLARA)
- JARED (versión CORP de ALFRED)
- SENTINEL (auditoría)
- VISION BUILDER (diseño de visiones)
- MIND LINK (conexión de ideas)
Porcentaje de Implementación Real
- Infraestructura base: 80% (servidores, DBs, R2)
- Servicios de soporte: 60% (Directus, Gitea, etc.)
- Pipeline de datos: 10% (solo HST funciona end-to-end)
- Procesamiento IA: 0% (GRACE no desplegado)
- Apps de usuario: 0% (PACKET no publicada)
Documento generado automáticamente por auditoría del ecosistema TZZR