Actualizar estado de mapeo Airtable - IDs poblados
This commit is contained in:
@@ -62,6 +62,15 @@ CREATE INDEX idx_map_mrf ON map.airtable_map(mrf_hst);
|
|||||||
| flg | 65 |
|
| flg | 65 |
|
||||||
| **Total** | **1028** |
|
| **Total** | **1028** |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Estado de Mapeo
|
||||||
|
|
||||||
|
| Columna | Registros con ID |
|
||||||
|
|---------|------------------|
|
||||||
|
| airtable_hst_flg | 797 |
|
||||||
|
| airtable_hst_psn | 796 |
|
||||||
|
| airtable_lumalia | 746 |
|
||||||
|
| airtable_lum | 746 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## Lógica de Matching
|
## Lógica de Matching
|
||||||
@@ -144,7 +153,10 @@ Conectores técnicos sincronizados con Airtable:
|
|||||||
| Ubicación | Archivo | Descripción |
|
| Ubicación | Archivo | Descripción |
|
||||||
|-----------|---------|-------------|
|
|-----------|---------|-------------|
|
||||||
| HST Server | /hst/map/airtable_map.sql | Schema SQL |
|
| HST Server | /hst/map/airtable_map.sql | Schema SQL |
|
||||||
| R2 | documentos adjuntos/architect/airtable_map.md | Listado completo |
|
| HST Server | /hst/map/airtable_map_data.sql | Datos (INSERT) |
|
||||||
|
| R2 | documentos adjuntos/architect/airtable_map.sql | Schema + datos completos |
|
||||||
|
| R2 | documentos adjuntos/architect/mapeo_simplificado_hst_flg_airtable.md | Tabla MD (4 bases) |
|
||||||
|
| R2 | documentos adjuntos/architect/mapeo_completo_hst_flg_airtable.md | Tabla MD (8 bases) |
|
||||||
| R2 | documentos adjuntos/architect/proyectos_msn.md | 108 proyectos pendientes |
|
| R2 | documentos adjuntos/architect/proyectos_msn.md | 108 proyectos pendientes |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user