Update README with HST schemas summary

This commit is contained in:
ARCHITECT
2026-01-01 19:53:10 +00:00
parent e2c308eb6f
commit c1c35ed357

View File

@@ -12,13 +12,31 @@
| [flujos.md](flujos.md) | Flujos estandar, produccion e incidencia | | [flujos.md](flujos.md) | Flujos estandar, produccion e incidencia |
| [contenedor-schema.md](contenedor-schema.md) | Schema del contenedor principal | | [contenedor-schema.md](contenedor-schema.md) | Schema del contenedor principal |
| [context-tables.md](context-tables.md) | Tablas del sistema de contexto | | [context-tables.md](context-tables.md) | Tablas del sistema de contexto |
| [hst-contract-cct.md](hst-contract-cct.md) | **Estandar HST Contract (CCT)** - Gestion de contratos |
## Estandares de Datos ## Estandares HST (HashTag Semantico)
| Estandar | Codigo | Campos | Descripcion | | Documento | Descripcion |
|----------|--------|--------|-------------| |-----------|-------------|
| HST Contract | CCT | ~280 | Gestion integral de contratos con soporte eIDAS y blockchain | | **[hst-schemas-index.md](hst-schemas-index.md)** | **Indice de 13 schemas HST** |
| [hst-contract-cct.md](hst-contract-cct.md) | Detalle del estandar Contract (CCT) |
### Resumen de Schemas
| Tag | Nombre | Campos | Tipo |
|-----|--------|--------|------|
| `inv` | Factura | 250 | Ventas |
| `siv` | Factura Proveedor | 250 | Compras |
| `ord` | Pedido | 200 | Ventas |
| `sod` | Pedido Proveedor | 200 | Compras |
| `off` | Oferta | 180 | Ventas |
| `qtt` | Cotizacion | 180 | Compras |
| `dpa` | Aviso de Despacho | 180 | Logistica |
| `dnt` | Albaran | 160 | Logistica |
| `cct` | Contrato | 280 | Legal |
| `bgt` | Presupuesto | 120 | Comercial |
| `gtc` | Condiciones Generales | 90 | Legal |
| `evt` | Evento | 80 | Gestion |
| `tsk` | Tarea | 70 | Gestion |
## Schemas SQL ## Schemas SQL