Update README with HST Contract (CCT) standard reference

This commit is contained in:
2026-01-01 18:56:01 +00:00
parent e24de4102c
commit 5dd2110b74

View File

@@ -1,27 +1,34 @@
# 03 - Modelo de Datos # 03 - Modelo de Datos
> Estructuras de datos, schemas SQL y flujos de información > Estructuras de datos, schemas SQL y flujos de informacion
## Documentación Conceptual ## Documentacion Conceptual
| Documento | Descripción | | Documento | Descripcion |
|-----------|-------------| |-----------|-------------|
| [entidades.md](entidades.md) | Definición de HST, ITM, PLY, LOC, FLG | | [entidades.md](entidades.md) | Definicion de HST, ITM, PLY, LOC, FLG |
| [planos.md](planos.md) | T0 (ideal), MST (milestones), BCK (bloques) | | [planos.md](planos.md) | T0 (ideal), MST (milestones), BCK (bloques) |
| [hashes.md](hashes.md) | h_maestro, h_entrada, h_instancia, h_bloque | | [hashes.md](hashes.md) | h_maestro, h_entrada, h_instancia, h_bloque |
| [flujos.md](flujos.md) | Flujos estándar, producción e incidencia | | [flujos.md](flujos.md) | Flujos estandar, produccion e incidencia |
| [contenedor-schema.md](contenedor-schema.md) | Schema del contenedor principal | | [contenedor-schema.md](contenedor-schema.md) | Schema del contenedor principal |
| [context-tables.md](context-tables.md) | Tablas del sistema de contexto | | [context-tables.md](context-tables.md) | Tablas del sistema de contexto |
| [hst-contract-cct.md](hst-contract-cct.md) | **Estandar HST Contract (CCT)** - Gestion de contratos |
## Estandares de Datos
| Estandar | Codigo | Campos | Descripcion |
|----------|--------|--------|-------------|
| HST Contract | CCT | ~280 | Gestion integral de contratos con soporte eIDAS y blockchain |
## Schemas SQL ## Schemas SQL
Definiciones de base de datos en PostgreSQL. Definiciones de base de datos en PostgreSQL.
| Schema | Archivo | Propósito | | Schema | Archivo | Proposito |
|--------|---------|-----------| |--------|---------|-----------|
| Types | [00_types.sql](schemas/00_types.sql) | Tipos ENUM y estructuras base | | Types | [00_types.sql](schemas/00_types.sql) | Tipos ENUM y estructuras base |
| HST Tags | [01_hst_tags.sql](schemas/01_hst_tags.sql) | Sistema de etiquetado semántico | | HST Tags | [01_hst_tags.sql](schemas/01_hst_tags.sql) | Sistema de etiquetado semantico |
| Task Manager | [02_task_manager.sql](schemas/02_task_manager.sql) | Gestión de tareas y workflows | | Task Manager | [02_task_manager.sql](schemas/02_task_manager.sql) | Gestion de tareas y workflows |
| Work Log | [03_work_log.sql](schemas/03_work_log.sql) | Registro inmutable de trabajo | | Work Log | [03_work_log.sql](schemas/03_work_log.sql) | Registro inmutable de trabajo |
| AI Context | [04_ai_context.sql](schemas/04_ai_context.sql) | Contexto para modelos de IA | | AI Context | [04_ai_context.sql](schemas/04_ai_context.sql) | Contexto para modelos de IA |
| AI Requests | [05_ai_requests.sql](schemas/05_ai_requests.sql) | Solicitudes y respuestas de IA | | AI Requests | [05_ai_requests.sql](schemas/05_ai_requests.sql) | Solicitudes y respuestas de IA |
@@ -29,28 +36,28 @@ Definiciones de base de datos en PostgreSQL.
| Feldman | [07_feldman.sql](schemas/07_feldman.sql) | Schema del agente Feldman | | Feldman | [07_feldman.sql](schemas/07_feldman.sql) | Schema del agente Feldman |
| Alfred | [08_alfred.sql](schemas/08_alfred.sql) | Schema del agente Alfred | | Alfred | [08_alfred.sql](schemas/08_alfred.sql) | Schema del agente Alfred |
Ver [schemas/README.md](schemas/README.md) para detalles de implementación. Ver [schemas/README.md](schemas/README.md) para detalles de implementacion.
## Jerarquía de Hashes ## Jerarquia de Hashes
``` ```
h_maestro (identidad única del elemento) h_maestro (identidad unica del elemento)
|
├── h_entrada (cada modificación) +-- h_entrada (cada modificacion)
| |
└── h_instancia (versión específica) | +-- h_instancia (version especifica)
|
└── h_bloque (consolidación periódica) +-- h_bloque (consolidacion periodica)
``` ```
## Planos Temporales ## Planos Temporales
| Plano | Código | Descripción | | Plano | Codigo | Descripcion |
|-------|--------|-------------| |-------|--------|-------------|
| Ideal | T0 | Estado objetivo, visión final | | Ideal | T0 | Estado objetivo, vision final |
| Milestone | MST | Puntos de control intermedios | | Milestone | MST | Puntos de control intermedios |
| Bloque | BCK | Consolidaciones inmutables | | Bloque | BCK | Consolidaciones inmutables |
--- ---
[ Volver al índice](../README.md) [<- Volver al indice](../README.md)